1、以太坊历史最高价
以太坊 (ETH) 的历史最高价为 4,891.70 美元,于 2021 年 11 月 10 日创下。
2、历史价格明细
日期 | 价格(美元) |
---|---|
2015 年 7 月 30 日 | 1.05 |
2016 年 6 月 15 日 | 15.30 |
2017 年 1 月 1 日 | 8.27 |
2017 年 6 月 13 日 | 319.60 |
2018 年 1 月 13 日 | 1,382.69 |
2018 年 12 月 17 日 | 121.44 |
2019 年 7 月 3 日 | 299.17 |
2020 年 2 月 13 日 | 270.36 |
2021 年 4 月 29 日 | 2,506.28 |
2021 年 11 月 10 日 | 4,891.70 |
2022 年 5 月 12 日 | 1,723.37 |
2023 年 3 月 14 日 | 1,574.77 |
2025 年 1 月 17 日 | 3,370.66 |
3、影响因素
以上就是以太坊涨最高多少钱一个?以太坊历史价格明细汇总的详细内容,更多请关注IE下载乐园其它相关文章!